문의하기
- 중국 광둥성 심천 룽화구 Dalang Street 38 Huachang Road Mingkunda Industrial Park 5 빌딩 4층
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 내선 611
- +86-755-81762726 내선 611
- +86-755-81762727 내선 611
3.0V 버튼셀 배터리 사양 요약
3.0V 리튬 이산화망간 배터리 사양.
| 목 | 모델 | 공칭 전압(V) | 치수(mm) | 공칭 용량(mAh) | 방전특성(23도) | 무게(g) | 문의 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 연속(mA) | 최대 연속(mA) | 최대 펄스(mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | 문의메일 보내기 |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | 문의메일 보내기 |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | 문의메일 보내기 |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 문의메일 보내기 |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 문의메일 보내기 |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | 문의메일 보내기 |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 문의메일 보내기 |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | 문의메일 보내기 |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | 문의메일 보내기 |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | 문의메일 보내기 |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | 문의메일 보내기 |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | 문의메일 보내기 |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | 문의메일 보내기 |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | 문의메일 보내기 |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | 문의메일 보내기 |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | 문의메일 보내기 |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | 문의메일 보내기 |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | 문의메일 보내기 |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | 문의메일 보내기 |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | 문의메일 보내기 |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | 문의메일 보내기 |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | 문의메일 보내기 |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | 문의메일 보내기 |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | 문의메일 보내기 |
| CR2450 고용량 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 문의메일 보내기 | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | 문의메일 보내기 |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 문의메일 보내기 |
중국에서 가장 전문적인 버튼 셀 배터리 제조업체 및 공급업체 중 하나인 당사는 고품질 제품과 저렴한 가격이 특징입니다. 여기에서 재고가 있는 할인 버튼 셀 배터리를 구입하고 공장에서 가격표를 받으려면 안심하십시오. 또한 맞춤형 서비스와 OEM&ODM 서비스도 제공됩니다.





